投訴個案統計數字
註冊局將定期於本網頁公佈最新的投訴個案統計數字。截至12/11/2025止,各項統計數字如下:
(一)接獲投訴個案總數:814
(二)需召開紀律研訊個案總數:186
(三)個案分類統計:
| 對服務對象 | 對同工 | 對服務機構 | 對公眾 | 其他 | 不詳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政與管理 | 12 | 82 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 專業能力 | 135 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 誠信 | 20 | 6 | 22 | 13 | 4 | 0 |
| 服務質素 | 229 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 個人操守 | 33 | 24 | 2 | 5 | 30 | 0 |
| 保密原則 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 其他 | 6 | 0 | 0 | 134 | 7 | 2 |
(四)統計篩選
篩選結果: 0 個符合條件的個案
