註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至30/6/2025止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:28647
(二)年齡分布:
年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
20-29 | 5210 | 18.18 |
30-39 | 9816 | 34.26 |
40-49 | 6803 | 23.74 |
50-59 | 4529 | 15.8 |
60或以上 | 2289 | 7.99 |
總數 | 28647 | 100 |
(三)性別分布:
性別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
男 | 9117 | 31.82 |
女 | 19529 | 68.17 |
總數 | 28647 | 100 |
(四)註冊資格分布:
資格 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
社會工作學位 | 19901 | 69.46 |
社會工作文憑 | 8687 | 30.32 |
具《條例》規定的社工年資 | 52 | 0.18 |
非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 7 | 0.02 |
總數 | 28647 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 28647 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。