註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至26/11/2025止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:29402
(二)年齡分布:
| 年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 20-29 | 6038 | 20.53 |
| 30-39 | 9927 | 33.76 |
| 40-49 | 6671 | 22.68 |
| 50-59 | 4499 | 15.3 |
| 60或以上 | 2266 | 7.7 |
| 總數 | 29402 | 100 |
(三)性別分布:
| 性別 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 男 | 9442 | 32.11 |
| 女 | 19960 | 67.88 |
| 總數 | 29402 | 100 |
(四)註冊資格分布:
| 資格 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 社會工作學位 | 20593 | 70.03 |
| 社會工作文憑 | 8758 | 29.78 |
| 具《條例》規定的社工年資 | 51 | 0.17 |
| 非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 0 | 0 |
| 總數 | 29402 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 29402 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。
