註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至27/11/2023止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:28054
(二)年齡分布:
年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
20-29 | 5917 | 21.09 |
30-39 | 9375 | 33.41 |
40-49 | 6368 | 22.69 |
50-59 | 4466 | 15.91 |
60或以上 | 1928 | 6.87 |
總數 | 28054 | 100 |
(三)性別分布:
性別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
男 | 8816 | 31.42 |
女 | 19238 | 68.57 |
總數 | 28054 | 100 |
(四)註冊資格分布:
資格 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
社會工作學位 | 19271 | 68.69 |
社會工作文憑 | 8700 | 31.01 |
具《條例》規定的社工年資 | 62 | 0.22 |
非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 21 | 0.07 |
總數 | 28054 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 28054 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。