註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至15/10/2025止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:29374
(二)年齡分布:
年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
20-29 | 5992 | 20.39 |
30-39 | 9914 | 33.75 |
40-49 | 6686 | 22.76 |
50-59 | 4504 | 15.33 |
60或以上 | 2277 | 7.75 |
總數 | 29374 | 100 |
(三)性別分布:
性別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
男 | 9428 | 32.09 |
女 | 19946 | 67.9 |
總數 | 29374 | 100 |
(四)註冊資格分布:
資格 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
社會工作學位 | 20551 | 69.96 |
社會工作文憑 | 8770 | 29.85 |
具《條例》規定的社工年資 | 51 | 0.17 |
非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 2 | 0 |
總數 | 29374 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 29374 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。